尺寸: 1/2″ -48″
壁厚: SCH5S-SCHXXS
材質: 特殊合金,超級雙相不銹鋼,不銹鋼,碳鋼,鈦
標準: ASME / ANSI B16.9,ASME B16.28,MSS-SP-43
异徑四通是一種用於支管的管件。管道交叉分為等徑和不等徑。交叉相等的噴嘴尺寸相同;減小交叉的噴嘴尺寸相同,而分支的噴嘴小於噴嘴。對於對接焊縫交叉製造,有兩種常用的過程:液壓鼓脹和熱壓。水力膨脹是金屬材料的軸向補償,是膨脹支管的一種形式。該過程是使用特殊的液壓機將液體注入與橫管直徑相同的鋼坯中。坯料通過液壓機的兩個水平缸同步擠出。擠壓後坯料的體積減小,並且坯料中的液體隨坯料的體積而增加。當達到橫向分支管膨脹所需的壓力時,金將被擠出。在側缸和管坯中液體的雙重作用下,材料通過沿著模具的內腔流動而使支管膨脹。一次可形成交叉液壓鼓脹工藝,生產效率高。交叉主管和肩壁厚度增加。由於無縫十字的液壓脹管工藝需要大量設備,因此目前國內主要用於標準壁厚小於dn400的十字的製造。十字管通過液壓成型工藝製造。在側缸和管坯中液體的雙重作用下,材料通過沿著模具的內腔流動而使支管膨脹。一次可形成交叉液壓鼓脹工藝,生產效率高。交叉主管和肩壁厚度增加。由於無縫十字的液壓脹管工藝需要大量設備,因此目前國內主要用於標準壁厚小於dn400的十字的製造。十字管通過液壓成型工藝製造。在側缸和管坯中液體的雙重作用下,材料通過沿著模具的內腔流動而使支管膨脹。一次可形成交叉液壓鼓脹工藝,生產效率高。交叉主管和肩壁厚度增加。由於無縫十字的液壓脹管工藝需要大量設備,因此目前國內主要用於標準壁厚小於dn400的十字的製造。十字管通過液壓成型工藝製造。由於無縫十字的液壓脹管工藝需要大量設備,因此目前國內主要用於標準壁厚小於dn400的十字的製造。十字管通過液壓成型工藝製造。由於無縫十字的液壓脹管工藝需要大量設備,因此目前國內主要用於標準壁厚小於dn400的十字的製造。十字管通過液壓成型工藝製造。
當報價管道交叉連接的價格時,有必要準確告知使用的管道壓力,或直接告知彎管壁厚,以便報告準確的價格。有sch10,sch20和其他不同壓力等級,通常表示肘壁厚度,代表不同的厚度。您可以參考壓力等級壁厚表。
不銹鋼的四種一般用途:石油天然氣管道工程,天然氣管道工程,化工廠,發電廠,造船廠,製藥,乳製品,啤酒,飲料,水利工程等。
ASME B16.9 對焊异徑四通的尺寸
Nominal Diameter | Outside Diameter | Center to End | |||||
D1 | D2 | ||||||
DN | NPS | Series A | Series B | Series A | Series B | C | M |
15×15 | 1/2×1/2 | 21.3 | 18 | 21.3 | 18 | 25 | 25 |
15×10 | 1/2×3/8 | 21.3 | 18 | 17.3 | 14 | 25 | 25 |
15×8 | 1/2×1/4 | 21.3 | 18 | 13.7 | 10 | 25 | 25 |
20×20 | 3/4×3/4 | 26.9 | 25 | 26.9 | 25 | 29 | 29 |
20×15 | 3/4×1/2 | 26.9 | 25 | 21.3 | 18 | 29 | 29 |
20×10 | 3/4×3/8 | 26.9 | 25 | 17.3 | 14 | 29 | 29 |
25×25 | 1×1 | 33.7 | 32 | 33.7 | 32 | 38 | 38 |
25×20 | 1×3/4 | 33.7 | 32 | 26.9 | 25 | 38 | 38 |
25×15 | 1×1/2 | 33.7 | 32 | 21.3 | 18 | 38 | 38 |
32×32 | 1.1/4×1.1/4 | 42.4 | 38 | 42.4 | 38 | 48 | 48 |
32×25 | 1.1/4×1 | 42.4 | 38 | 33.7 | 32 | 48 | 48 |
32×20 | 1.1/4×3/4 | 42.4 | 38 | 26.9 | 25 | 48 | 48 |
32×15 | 1.1/4×1/2 | 42.4 | 38 | 21.3 | 18 | 48 | 48 |
40×40 | 1.1/2×1.1/2 | 48.3 | 45 | 48.3 | 45 | 57 | 57 |
40×32 | 1.1/2×1.1/4 | 48.3 | 45 | 42.4 | 38 | 57 | 57 |
40×25 | 1.1/2×1 | 48.3 | 45 | 33.7 | 32 | 57 | 57 |
40×20 | 1.1/2×3/4 | 48.3 | 45 | 26.9 | 25 | 57 | 57 |
40×15 | 1.1/2×1/2 | 48.3 | 45 | 21.3 | 18 | 57 | 57 |
50×50 | 2×2 | 60.3 | 57 | 60.3 | 57 | 64 | 64 |
50×40 | 2×1.1/2 | 60.3 | 57 | 48.3 | 45 | 64 | 60 |
50×32 | 2×1.1/4 | 60.3 | 57 | 42.4 | 38 | 64 | 57 |
50×25 | 2×1 | 60.3 | 57 | 33.7 | 32 | 64 | 51 |
50×20 | 2×3/4 | 60.3 | 57 | 26.9 | 25 | 64 | 44 |
65×65 | 2/1/2×2.1/2 | 73.0 | 76 | 73.0 | 76 | 76 | 76 |
65×50 | 2/1/2×2 | 73.0 | 76 | 60.3 | 57 | 76 | 70 |
65×40 | 2/1/2×1.1/2 | 73.0 | 76 | 48.3 | 45 | 76 | 67 |
65×32 | 2/1/2×1.1/4 | 73.0 | 76 | 42.4 | 38 | 76 | 64 |
65×25 | 2/1/2×1 | 73.0 | 76 | 33.7 | 32 | 76 | 57 |
80×80 | 3×3 | 88.9 | 89 | 88.9 | 89 | 86 | 86 |
80×65 | 3×2.1/2 | 88.9 | 89 | 73.0 | 76 | 86 | 83 |
80×50 | 3×2 | 88.9 | 89 | 60.3 | 57 | 86 | 76 |
80×40 | 3×1.1/2 | 88.9 | 89 | 48.3 | 45 | 86 | 73 |
80×32 | 3×1.1/4 | 88.9 | 89 | 42.4 | 38 | 86 | 70 |
90×90 | 3.1/2×3.1/2 | 101.6 | – | 101.6 | – | 95 | 95 |
90×80 | 3.1/2×3 | 101.6 | – | 88.9 | 89 | 95 | 92 |
90×65 | 3.1/2×2.1/2 | 101.6 | – | 73.0 | 76 | 95 | 89 |
90×50 | 3.1/2×2 | 101.6 | – | 60.3 | 57 | 95 | 83 |
90×40 | 3.1/2×1.1/2 | 101.6 | – | 48.3 | 45 | 95 | 79 |
100×100 | 4×4 | 114.3 | 108 | 114.3 | 108 | 105 | 105 |
100×90 | 4×3.1/2 | 114.3 | 108 | 101.6 | – | 105 | 102 |
100×80 | 4×3 | 114.3 | 108 | 88.9 | 89 | 105 | 98 |
100×65 | 4×2.1/2 | 114.3 | 108 | 73.0 | 76 | 105 | 95 |
100×50 | 4×2 | 114.3 | 108 | 60.3 | 57 | 105 | 89 |
100×40 | 4×1.1/2 | 114.3 | 108 | 48.3 | 45 | 105 | 86 |
125×125 | 5×5 | 141.3 | 133 | 141.3 | 133 | 124 | 124 |
125×100 | 5×4 | 141.3 | 133 | 114.3 | 108 | 124 | 117 |
125×90 | 5×3.1/2 | 141.3 | – | 101.6 | – | 124 | 114 |
125×80 | 5×3 | 141.3 | 133 | 88.9 | 89 | 124 | 111 |
125×65 | 5×2.1.2 | 141.3 | 133 | 73.0 | 76 | 124 | 108 |
125×50 | 5×2 | 141.3 | 133 | 60.3 | 57 | 124 | 105 |
150×150 | 6×6 | 168.3 | 159 | 168.3 | 159 | 143 | 143 |
150×125 | 6×5 | 168.3 | 159 | 141.3 | 133 | 143 | 137 |
150×100 | 6×4 | 168.3 | 159 | 114.3 | 108 | 143 | 130 |
150×90 | 6×3.1/2 | 168.3 | – | 101.6 | – | 143 | 127 |
150×80 | 6×3 | 168.3 | 159 | 88.9 | 89 | 143 | 124 |
150×65 | 6×2.1/2 | 168.3 | 159 | 73.0 | 76 | 143 | 121 |
200×200 | 8×8 | 219.1 | 219 | 219.1 | 219 | 178 | 178 |
200×150 | 8×6 | 219.1 | 219 | 168.3 | 159 | 178 | 168 |
200×125 | 8×5 | 219.1 | 219 | 141.4 | 133 | 178 | 162 |
200×100 | 8×4 | 219.1 | 219 | 114.3 | 108 | 178 | 156 |
200×90 | 8×3.1/2 | 219.1 | – | 101.6 | – | 178 | 152 |
250×250 | 10×10 | 273.0 | 273 | 273.0 | 273 | 216 | 216 |
250×200 | 10×8 | 273.0 | 273 | 219.1 | 219 | 216 | 203 |
250×150 | 10×6 | 273.0 | 273 | 168.3 | 159 | 216 | 194 |
250×125 | 10×5 | 273.0 | 273 | 141.3 | 133 | 216 | 191 |
250×100 | 10×4 | 273.0 | 273 | 114.3 | 108 | 216 | 184 |
300×300 | 12×12 | 323.9 | 325 | 323.9 | 325 | 254 | 254 |
300×250 | 12×10 | 323.9 | 325 | 273.0 | 273 | 254 | 241 |
300×200 | 12×8 | 323.9 | 325 | 219.1 | 219 | 254 | 229 |
300×150 | 12×6 | 323.9 | 325 | 168.3 | 159 | 254 | 219 |
300×125 | 12×5 | 323.9 | 325 | 141.3 | 133 | 254 | 216 |
350×350 | 14×14 | 355.6 | 377 | 355.6 | 377 | 279 | 279 |
350×300 | 14×12 | 355.6 | 377 | 323.9 | 325 | 279 | 270 |
350×250 | 14×10 | 355.6 | 377 | 273.0 | 273 | 279 | 257 |
350×200 | 14×8 | 355.6 | 377 | 219.1 | 219 | 279 | 248 |
350×150 | 14×6 | 355.6 | 377 | 168.3 | 159 | 279 | 238 |
400×400 | 16×16 | 406.4 | 426 | 406.4 | 426 | 305 | 305 |
400×350 | 16×14 | 406.4 | 426 | 355.6 | 377 | 305 | 305 |
400×300 | 16×12 | 406.4 | 426 | 323.9 | 325 | 305 | 295 |
400×250 | 16×10 | 406.4 | 426 | 273.0 | 273 | 305 | 283 |
400×200 | 16×8 | 406.4 | 426 | 219.1 | 219 | 305 | 273 |
400×150 | 16×6 | 406.4 | 426 | 168.3 | 159 | 305 | 264 |
450×450 | 18×18 | 457 | 480 | 457 | 480 | 343 | 343 |
450×400 | 18×16 | 457 | 480 | 406.4 | 426 | 343 | 330 |
450×350 | 18×14 | 457 | 480 | 355.6 | 377 | 343 | 330 |
450×300 | 18×12 | 457 | 480 | 323.9 | 325 | 343 | 321 |
450×250 | 18×10 | 457 | 480 | 273.0 | 273 | 343 | 308 |
450×200 | 18×8 | 457 | 480 | 219.1 | 219 | 343 | 298 |
500×500 | 20×20 | 508 | 530 | 508 | 530 | 381 | 381 |
500×450 | 20×20 | 508 | 530 | 457 | 480 | 381 | 368 |
500×400 | 20×20 | 508 | 530 | 406.4 | 426 | 381 | 356 |
500×350 | 20×20 | 508 | 530 | 355.6 | 377 | 381 | 356 |
500×300 | 20×20 | 508 | 530 | 323.9 | 325 | 381 | 346 |
500×250 | 20×20 | 508 | 530 | 273.0 | 273 | 381 | 333 |
500×200 | 20×20 | 508 | 530 | 219.1 | 219 | 381 | 324 |
GENERAL NOTES: All dimensions are in millimeters.
- (a). Outlet dimension M for NPS 26(DN 650) and large is recommended but not required.
- (b). Dimensions applicable to crosses NPS 24(DN 600) and smaller.
材質
特殊合金
- HASTELLOY®X
- MONEL®R-405
- MONEL®K-500
- HASTELLOY®C-276
- HASTELLOY®C-22
- HASTELLOY®B-2
- INCOLOY®825
- INCOLOY®800H /800HT®
- INCONEL®718
- INCONEL®合金625
- INCONEL®合金601
- INCONEL®合金600
- MONEL®合金400
合金20
- 鎳200/201
- MONEL®R-405
- MONEL®K-500
- MONEL®合金400
- INCONEL®718
- INCONEL®合金625
- INCONEL®合金601
- INCONEL®合金600
- INCOLOY®825
- HASTELLOY®X
- HASTELLOY®C-276
- HASTELLOY®C-22
- HASTELLOY®B-2
- INCOLOY®800H /800HT®
- HASTELLOY®B-3
雙相不銹鋼
- ZERON®100,超級雙相不銹鋼
- 超級雙工S32760
- LDX2101®,雙相鋼
- 雙面S31803
- 超級雙工2507
- 雙面膠2205
不銹鋼
- 不銹鋼氮50HS
- 不銹鋼氮60
- 不銹鋼氮50
- 不銹鋼13-8PH
- 不銹鋼15-5PH
- 不銹鋼PRODEC 303
- 不銹鋼303
- 不銹鋼446
- 不銹鋼410S
- 不銹鋼410
- 不銹鋼304-304H
- 不銹鋼17-4
- 不銹鋼347
- 不銹鋼440C
- 309不銹鋼
- 不銹鋼316-316l
- 不銹鋼AL-6XN®
- 不銹鋼330
- 不銹鋼321
- 317L不銹鋼
- 不銹鋼310 / 310S
- 304L不銹鋼
- 304不銹鋼
- 不銹鋼253 MA
碳素鋼
- 碳鋼製品
鈦
- 10V-2Fe-3鋁
- 6Al-4V
- 6Al-4V STA
- 6Al-4V ELI
- 6Al-2Sn-4Zr-2Mo